運営者情報
最終更新日: 2026-05-09
当サイト「Trade Monitor」(以下「当サービス」)の運営者情報および特定商取引法に基づく表記を以下のとおり掲示します。
| サービス名 | Trade Monitor |
|---|---|
| 運営者 | Gold Trade Monitor 運営 |
| 運営責任者氏名 | 請求があれば遅滞なく開示いたします(下記お問い合わせ窓口宛にご連絡ください) |
| 所在地 | 請求があれば遅滞なく開示いたします |
| 電話番号 | 請求があれば遅滞なく開示いたします |
| お問い合わせ | お問い合わせページ をご覧ください |
| サイトURL | https://trade.mi-mh.com |
| 提供サービス | コモディティ(金・銀・プラチナ・原油 等)、株価指数(日経平均・S&P500・KOSPI・上海総合 等)、暗号資産(ビットコイン・イーサリアム・XRP 等)、為替(米ドル/円・米ドル/ウォン・米ドル/人民元 等)の価格表示および AI による価格予測情報の表示 |
| サービス利用料金 | 現在すべての機能を無料で提供しています。有料プラン提供開始時に本ページを更新します。 |
| 料金以外の必要料金 | 当サービスの利用にかかるインターネット接続料金・通信料はお客様のご負担となります。 |
| 支払方法 | 有料サービス提供時に追記します(クレジットカード決済を予定)。 |
| 支払時期 | 有料サービス提供時に追記します。 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、ただちにご利用いただけます(予定)。 |
| 返品・キャンセル | サービスの性質上、提供後の返金・キャンセルはお受けできません。詳細は有料サービス提供開始時に明記します。 |
本表記は特定商取引法第11条に基づくものです。氏名・住所・電話番号については、請求があった場合に遅滞なく開示する運用としています(特定商取引法ガイドラインに基づく省略表記)。